莽荒纪手游中,除了主角等级提升之外,人物的等级经验也会随着战斗、吃元液等进行提升。下面玩家踏雪寻枫统计整理了英雄等级经验数据,我们一起来看看吧。
每10级一个数据,等级高于240级每5级一个数据:
等级 | 升到下级所需经验 | 累计所需经验 |
1 | 10 | - |
10 | 6162 | 13178 |
20 | 43680 | 208032 |
30 | 136160 | 1006968 |
40 | 305140 | 3060982 |
50 | 570546 | 7222056 |
60 | 950640 | 14537657 |
70 | 1465115 | 26247983 |
80 | 2130389 | 43759193 |
90 | 2963207 | 68659970 |
100 | 3977424 | 102697983 |
110 | 5195520 | 147791866 |
120 | 6630246 | 206019485 |
130 | 8296251 | 279623935 |
140 | 10211115 | 370990307 |
150 | 12388752 | 482657954 |
160 | 14838815 | 617326892 |
170 | 17586592 | 777824898 |
180 | 20640015 | 967159823 |
190 | 24010050 | 1188451832 |
200 | 27719080 | 1444971161 |
210 | 31776892 | 1740150686 |
220 | 36199650 | 2077515004 |
230 | 40998592 | 2460786619 |
240 | 46187442 | 2893802127 |
245 | 48935214 | 3130203813 |
250 | 51783372 | 3380537193 |
251 | 52356402 | 3432320565 |
252 | 52954710 | 3484676967 |
253 | 53541698 | 3537631677 |
254 | 54131854 | 3591173375 |
总经验 | 3645305229 | |
经过统计也得出了每级升级所需经验符合幂函数的分布,如下图:
图表所显示的公式Y=9.6812X^2.8066,经过校核,Y=10 X^2.8校核数据误差率0.2%,基本吻合。
结论:
1、等级圆满需要总经验3645305229,相当于18227个元液;
2、等级升级到下一级所需经验公式Y=10 x^2.8(其中X为当前等级)。